各时区的 Claude Code 高峰时段
全世界都在用 Claude Code,但大家共享同一个高峰:美国工作日上午与欧洲下午重叠的时段。选择你的时区,即可按当地时间查看热力图和 Claude Code 高峰时段。
- 太平洋时间UTC−7
- 美国中部时间UTC−5
- 美国东部时间UTC−4
- 巴西利亚时间UTC−3
- 英国时间UTC+1
- 欧洲中部时间UTC+2
- 欧洲东部时间UTC+3
- 莫斯科时间UTC+3
- 海湾时间UTC+4
- 叶卡捷琳堡时间UTC+5
- 哈萨克斯坦时间UTC+5
- 印度时间UTC+5:30
- 新西伯利亚时间UTC+7
- 新加坡时间UTC+8
- 北京时间UTC+8
- 日本时间UTC+9
- 韩国时间UTC+9
- 澳大利亚东部时间UTC+11
各时区的工作日高峰
| 时区 | 高峰(工作日) |
|---|---|
| 太平洋时间 PT | 05:00–11:00 |
| 美国中部时间 CT | 07:00–13:00 |
| 美国东部时间 ET | 08:00–14:00 |
| 巴西利亚时间 BRT | 09:00–15:00 |
| 英国时间 BST | 13:00–19:00 |
| 欧洲中部时间 CEST | 14:00–20:00 |
| 欧洲东部时间 EEST | 15:00–21:00 |
| 莫斯科时间 MSK | 15:00–21:00 |
| 海湾时间 GST | 16:00–22:00 |
| 叶卡捷琳堡时间 YEKT | 17:00–23:00 |
| 哈萨克斯坦时间 KZT | 17:00–23:00 |
| 印度时间 IST | 17:30–23:30 |
| 新西伯利亚时间 NOVT | 19:00–01:00 |
| 新加坡时间 SGT | 20:00–02:00 |
| 北京时间 CST | 20:00–02:00 |
| 日本时间 JST | 21:00–03:00 |
| 韩国时间 KST | 21:00–03:00 |
| 澳大利亚东部时间 AEDT | 23:00–05:00 |
Anthropic 在 2026 年 3 月公布的高峰窗口(太平洋时间 5:00–11:00),已按当前夏令时状态换算到各时区。